- Sort Score
- Result 10 results
- Languages All
- Labels All
Popular Words: yhteystiedot huutokauppa brexit covid passi tiedotteet edunvalvonta vihkiminen työpaikat päätökset
Results 2071 - 2080 of 2,294 for edunvalvonta (6.49 sec)
-
Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2015 lopussa 5 487 308 | Digi- ja väestötietovirasto
1.4.2016 | Tilastokeskus on julkaissut vuoden 2015 virallisen väkiluvundvv.fi/-/suomen-virallinen-vakiluku-oli-vuoden-2015-lopussa-5-487-3-1Registered: Sun Jun 22 12:05:25 EEST 2025 - 193.2K bytes - Viewed (0) -
Tilastokeskus tiedottaa: Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 5 503 297 | Digi- ja väestötietovirasto
6.4.2017 | Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 5 503 297. Väkiluku kasvoi vuoden 2016 aikana 15 989 henkilöllä.dvv.fi/-/tilastokeskus-tiedottaa-suomen-virallinen-vakiluku-oli-vuoden-2016-lopussa-5-503-2-1Registered: Sun Jun 22 13:18:59 EEST 2025 - 195.7K bytes - Viewed (0) -
Microsoft Word - FINAL_Kaupungit politiikassa Kolme teesia̋ ja seitsema̋n askelta tulevaisuuteen.docx
28.5.2024 | 1 Kaupungit politiikassa? Kolme teesiä ja seitsemän askelta tulevaisuuteen Mari Vaattovaara, Anssi Joutsiniemi, Jenni Airaksinen, Markku Wilenius Sisällys Luku 1. Johdanto ............................tem.fi/documents/1410877/2907611/Sparrauspaperi_Final_03092020+(1).pdf/bd6d840a-a965-2046-5e59-6273a3ba3006/Sparrauspaperi_Final_03092020+(1).pdf?t=1716904210731Registered: Fri Jun 20 01:39:26 EEST 2025 - Last Modified: Tue May 28 16:50:10 EEST 2024 - 2M bytes - Viewed (0) -
Omakotiliitto-lausunto.pdf
10.6.2020 | LAUSUNTO 22.5.2020 1 (2) Postiosoite Puhelin Internet Suomen Omakotiliitto ry Vaihde (09) 680 3710 www.omakotiliitto.fi Asemapäällikönkatu 12 B Sähköposti: [email protected] www.fac...energiavirasto.fi/documents/11120570/22799651/Omakotiliitto-lausunto.pdf/48ed1264-9fc0-602d-6ce3-0a2b832d52ab/Omakotiliitto-lausunto.pdf?t=1591778463000Registered: Sun Jun 22 09:00:30 EEST 2025 - Last Modified: Wed Jun 10 11:41:03 EEST 2020 - 125.2K bytes - Viewed (0) -
Väestörekisterikeskuksen ja Poliisihallituksen tiedote: Henkilökorttien hakumahdollisuudet laajenevat ja henkilökortin käyttöön tulee muutoksia | Digi- ja väestötietovirasto
27.12.2016 | Uusi henkilökorttilaki astuu voimaan 1.1.2017. Ulkomailla oleskeleva Suomen kansalainen voi tuosta päivästä alkaen hakea henkilökorttia niistä Suomen edustustoista, joissa annetaan passipalveluja. Hakemus tulee jättää henkilökohtaisesti edustustoon, sitä ei ole mahdollista laittaa vireille sähköisesti.dvv.fi/-/vaestorekisterikeskuksen-ja-poliisihallituksen-tiedote-henkilokorttien-hakumahdollisuudet-laajenevat-ja-henkilokortin-kayttoon-tulee-muutoks-1Registered: Sun Jun 22 12:05:18 EEST 2025 - 198.9K bytes - Viewed (0) -
Väestörekisterikeskuksen organisaatio uudistuu 1.1.2017 | Digi- ja väestötietovirasto
20.12.2016 | Väestörekisterikeskuksessa (VRK) otetaan vuoden 2017 alussa käyttöön uudistettu organisaatio. Uudistuksen tavoitteena on tukea VRK:n uuden strategian toteutusta.dvv.fi/-/vaestorekisterikeskuksen-organisaatio-uudistuu-1-1-20-1Registered: Sun Jun 22 12:05:13 EEST 2025 - 195.2K bytes - Viewed (0) -
Hittinimet nyt ja sata vuotta sitten | Digi- ja väestötietovirasto
31.7.2017 | Nimimuoti on vaihdellut vuosikymmenien aikana moneen kertaan. Kuitenkin tuntuu siltä, että historia toistaa itseään. Mitkä nimet olivat pinnalla 1917 ja nyt?dvv.fi/-/hittinimet-nyt-ja-sata-vuotta-sitt-1Registered: Sun Jun 22 13:19:10 EEST 2025 - 200K bytes - Viewed (0) -
Suomi.fi-palveluun Profiumin tekoälyyn perustuva käsiterikastus | Digi- ja väestötietovirasto
8.12.2016 | Profiumin Sense semanttinen haku ja sääntökone rikastaa palvelut paremmin ymmärrettävään ja löydettävään muotoon.dvv.fi/-/suomi-fi-palveluun-profiumin-tekoalyyn-perustuva-kasiterikast-1Registered: Sun Jun 22 12:10:09 EEST 2025 - 195.9K bytes - Viewed (0) -
Etäpalveluiden käyttö lisääntynyt oikeusavussa ja edunvalvonnassa - Valtioneuvosto
29.4.2019 | Videoneuvottelua hyödynnetään yhä useammin oikeusavussa ja edunvalvonnassa. Jotta käyttöä saataisiin lisättyä vielä nykyisestä, tarvitaan kuitenkin lisää henkilökunnan kannustusta ja koulutusta.valtioneuvosto.fi/-/1410853/etapalveluiden-kaytto-lisaantynyt-oikeusavussa-ja-edunvalvonnassaRegistered: Sat Jun 14 11:48:22 EEST 2025 - 151.3K bytes - Viewed (0) -
Selvitys: Palkansaajien järjestäytymisaste laski vuonna 2017 alle 60 prosentin - Työ- ja elinkeinoministeriö
11.3.2019 | Palkansaajien ammatillinen järjestäytyminen jatkaa laskuaan. Vuonna 2017 miehistä vain runsaat puolet ja naisista kaksi kolmannesta kuului ammattiliittoon. Vuodesta 2013 järjestäytymisaste on laskenut viisi prosenttiyksikköä. Yksityisillä palvelualoilla järjestäytyminen on muita aloja vähäisempää. Tiedot käyvät ilmi tutkija Lasse Ahtiaisen työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta laatimasta tutkimuksesta.tem.fi/-/selvitys-palkansaajien-jarjestaytymisaste-laski-vuonna-2017-alle-60-prosentinRegistered: Fri Jun 13 19:49:26 EEST 2025 - 367.9K bytes - Viewed (0)