- Sort Score
- Result 10 results
- Languages All
- Labels All
Popular Words: yhteystiedot huutokauppa brexit covid passi tiedotteet edunvalvonta vihkiminen työpaikat päätökset
Results 1671 - 1680 of 2,291 for edunvalvonta (3.1 sec)
-
mPollux DigiSign Client -kortinlukijaohjelmiston uusi versio on julkaistu | Digi- ja väestötietovirasto
4.8.2020 | Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut mPollux DigiSign Client -kortinlukijaohjelmiston version 4.1.2.dvv.fi/-/mpollux-digisign-client-kortinlukijaohjelmiston-uusi-versio-on-julkaistuRegistered: Sun Jun 15 11:37:01 EEST 2025 - 193.3K bytes - Viewed (0) -
Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelu valmis käyttöönotettavaksi – Huomioi nämä asiat! | Digi- ja väestötietovirasto
30.11.2020 | Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelu (TKJ-palvelu) on valmistunut käyttöönotettavaksi ja testattavaksi. Palvelua käyttöönottavat organisaatiot voivat aloittaa testaamisen ja tuotantokäytön 1.12.2020.dvv.fi/-/suomi.fi-viestien-tulostus-kuoritus-ja-jakelupalvelu-valmis-kayttoonotettavaksi-huomioi-nama-asiatRegistered: Sun Jun 15 10:46:08 EEST 2025 - 197.1K bytes - Viewed (0) -
Lahjoita tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi koronaviruspandemian aikana | Digi- ja väestötietovirasto
5.10.2020 | Koronaviruspandemian aikana oikeiden ja oikea-aikaisten päätösten vaikutus korostuu. Lahjoita tietoa -kampanja haastaa organisaatiot lahjoittamaan hyödyllistä tietoa ja vinkkamaan tietolähteitä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi nyt koronaviruspandemian aikana.dvv.fi/-/lahjoita-tietoa-yhteiskunnallisen-paatoksenteon-tueksi-koronaviruspandemian-aikanaRegistered: Sun Jun 15 11:38:48 EEST 2025 - 197.4K bytes - Viewed (0) -
Haluatko auttaa kehittämään digiturvaa? Vastaa Digiturvabarometriin! | Digi- ja väestötietovirasto
30.9.2020 | Digi- ja väestötietovirasto on avannut Digiturvabarometri-kyselyn.dvv.fi/-/haluatko-auttaa-kehittamaan-digiturvaa-vastaa-barometriin-Registered: Sun Jun 15 11:36:49 EEST 2025 - 194.4K bytes - Viewed (0) -
Suomen ja Viron väestörekisterit vaihtavat tietoja Suomi.fi-palveluväylän avulla | Digi- ja väestötietovirasto
21.9.2020 | Suomen Digi- ja väestötietovirasto ja Viron sisäministeriö käynnistävät automaattisen tietojenvaihdon maiden väestörekisterien välillä 21.9.2020 alkaen. Tiedonsiirto toteutetaan Suomi.fi-palveluväylän ja Viron vastaavan X-tee-ratkaisun avulla.dvv.fi/-/suomen-ja-viron-vaestorekisterit-vaihtavat-tietoja-suomi.fi-palveluvaylan-avullaRegistered: Sun Jun 15 11:37:07 EEST 2025 - 198K bytes - Viewed (0) -
DigiFinlandin kokemuksia Valtuudet-palvelun käyttöönotosta Omaolo-palvelussa | Digi- ja väestötietovirasto
8.12.2020 | DigiFinland otti käyttöön Valtuudet-palvelun Omaolossa joulukuussa. Huoltaja voi asioida 7.12.2020 lähtien 1–14-vuotiaan lapsen puolesta Omaolossa. Puolesta-asiointi mahdollistaa huoltajalle koronavirustaudin oirearvion täyttämisen ja lomakkeen tietojen lähettämisen terveydenhuoltoon. Myös suora ajanvaraus Omaolon kautta on mahdollista, jos ajanvaraus on käytössä omalla alueella.dvv.fi/-/digifinlandin-kokemuksia-valtuudet-palvelun-kayttoonotosta-omaolo-palvelussaRegistered: Sun Jun 15 10:45:55 EEST 2025 - 196.3K bytes - Viewed (0) -
Rakkausvirasto järjestää vihkitilaisuuden pe 18.9. Talvipuutarhassa Helsingissä | Digi- ja väestötietovirasto
4.9.2020 | Haluaisitteko mennä vihille romanttisessa Talvipuutarhassa? Tarjoamme siihen on ainutkertaisen mahdollisuuden perjantaina 18. syyskuuta ylimääräisessä vihkitilaisuudessa. Vihkitilaisuus järjestetään Talvipuutarhan pihalla (Hammarskjöldintie 1 A, 00250 Helsinki). Sadesäällä vihkitilaisuus on katoksen alla. Vihkitilaisuus on maksuton.dvv.fi/-/rakkausvirasto-jarjestaa-vihkitilaisuuden-pe-18.9.-talvipuutarhassa-helsingissaRegistered: Sun Jun 15 11:37:27 EEST 2025 - 193.7K bytes - Viewed (0) -
Uudet VAHTI-työryhmät etsivät ratkaisuja digiturvan yhteisiin haasteisiin | Digi- ja väestötietovirasto
3.9.2020 | Digi- ja väestötietoviraston (DVV) vastuulla oleva Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) asettaa viisi työryhmää ratkomaan keskeisiä, asiantuntijoiden ja johdon tunnistamia haasteita, jotka uhkaavat digitaalista turvallisuutta.dvv.fi/-/uudet-vahti-tyoryhmat-etsivat-ratkaisuja-digiturvan-yhteisiin-haasteisiinRegistered: Sun Jun 15 11:37:27 EEST 2025 - 196.2K bytes - Viewed (0) -
Suomi.fi-valtuudet käyttöön Omaolossa – Huoltaja voi asioida lapsen puolesta koronavirustaudin oirearviossa | Digi- ja väestötietovirasto
8.12.2020 | Huoltaja voi asioida 7.12.2020 lähtien 1–14-vuotiaan lapsen puolesta Omaolossa. Puolesta-asiointi mahdollistaa huoltajalle koronavirustaudin oirearvion täyttämisen ja lomakkeen tietojen lähettämisen terveydenhuoltoon. Myös suora ajanvaraus Omaolon kautta on mahdollista, jos ajanvaraus on käytössä omalla alueella.dvv.fi/-/suomi.fi-valtuudet-kayttoon-omaolossa-huoltaja-voi-asioida-lapsen-puolesta-koronavirustaudin-oirearviossaRegistered: Sun Jun 15 10:46:21 EEST 2025 - 197.3K bytes - Viewed (0) -
Omfattande befolkningsuppgifter för kommuner Personuppgifter BDS-ändringsgränssnittet
21.12.2023 | Tel. 0295 536 000 (växel) | Kontaktuppgifter, se www.dvv.fi/sv Omfattande befolkningsuppgifter för kommuner Personuppgifter BDS-ändringsgränssnittet Produktbeskrivning 21.12.2023 Produktbeskrivning...dvv.fi/documents/16079645/17707354/Omfattande-befolkningsuppgifter-kommuner-BDS-%C3%A4ndringsgr%C3%A4nssnittet.pdf/cfa5a712-5c7c-b7d6-c723-206e81c63ee0/Omfattande-befolkningsuppgifter-kommuner-BDS-%C3%A4ndringsgr%C3%A4nssnittet.pdf?t=1703168422906Registered: Sun Jun 22 09:26:46 EEST 2025 - Last Modified: Thu Dec 21 16:20:22 EET 2023 - 197.1K bytes - Viewed (0)